|
과정명 | 법인(일반)회생[전문단] |
---|---|---|
교수명 | 김범준 | |
학습기간 | 지정한 학습시작일로부터 70 일 | |
강의수 | 40 | |
수강료 | 240,000 원 |
- 현) 법무사 김범준 사무소 대표법무사
- 현) 사단법인 기업회생경영협회 이사 - 현) 대한통합법무교육원 법인회생 전임교수 |
※ 본 강의는 40강입니다 |
강의 | 학습내용 | 자료 | 강의시간 | 영상 |
---|---|---|---|---|
1 강 | 채무자회생법 구조,비교 | 45 : 51 | ||
2 강 | 회생절차 기본원리 | 50 : 23 | ||
3 강 | 회생절차의 흐름(개시결정~조사) | 46 : 03 | ||
4 강 | 회생절차의 흐름(조사~종결) | 45 : 26 | ||
5 강 | 관할, 이송, 송달, 공고 | 36 : 35 | ||
6 강 | 즉시항고 | 49 : 05 | ||
7 강 | 개시신청 작성 | 32 : 04 | ||
8 강 | 개시신청 사례 | 45 : 17 | ||
9 강 | 개시신청사례, 청산처리 | 42 : 45 | ||
10 강 | 계속기업가치 | 54 : 51 | ||
11 강 | 보전처분 | 44 : 46 | ||
12 강 | 취소명령, 심문 | 43 : 40 | ||
13 강 | 심문사항 | 47 : 42 | ||
14 강 | 회생절차 기관, 기구 | 48 : 13 | ||
15 강 | 조사위원 | 42 : 58 | ||
16 강 | 개시결정의 효력 | 49 : 08 | ||
17 강 | 쌍방미이행, 쌍무계약 해제,해지 | 51 : 55 | ||
18 강 | 소송에 미치는 영향 | 42 : 48 | ||
19 강 | 부인권 | 49 : 17 | ||
20 강 | 상계권 | 44 : 30 | ||
21 강 | 회생채권, 회생 담보권 | 50 : 19 | ||
22 강 | 공익채권 | 47 : 24 | ||
23 강 | 채권자목록 작성 | 59 : 11 | ||
24 강 | 채권자목록 | 36 : 40 | ||
25 강 | 시부인표 1 | 44 : 52 | ||
26 강 | 시부인표 2 | 52 : 20 | ||
27 강 | 조사확정 재판 | 39 : 42 | ||
28 강 | 소송수계 | 48 : 31 | ||
29 강 | 개시 보고서 | 49 : 29 | ||
30 강 | 회생계획 | 38 : 37 | ||
31 강 | 회생계획순서 | 57 : 03 | ||
32 강 | 회생계획별표1 | 47 : 21 | ||
33 강 | 회생계획별표2 | 40 : 22 | ||
34 강 | 회생계획 별표 | 49 : 26 | ||
35 강 | 회생계획 별표 및 요약 | 47 : 04 | ||
36 강 | 회생계획 본문 | 42 : 22 | ||
37 강 | 회생계획 본문(2) | 45 : 08 | ||
38 강 | 특별조사기일, 관계인집회 | 54 : 11 | ||
39 강 | 인가요건, 인가 후 절차 | 40 : 13 | ||
40 강 | 법인파산신청, 회생요약 | 39 : 48 |
|
교재명 | 법인회생, 일반회생 이론과 실무 |
---|---|---|
저자 | 김범준 | |
출판사 | 대한통합법무교육원 | |
정보 | ※ 본 교재는 강의 교안이므로 별도로 구매가 불가합니다.
※ 본 교재는 수강생분들게 무료로 제공합니다. |
|
목차 | ▶ 회생절차의 개관, 구조 ▶청산 가치와 계속기업 가치
▶ 관계인 집회,회생계획안 ▶회생절차 인부결정, 종결 등 |