|
과정명 | 법인(일반)회생 실무[심단] |
---|---|---|
교수명 | 김범준 | |
학습기간 | 지정한 학습시작일로부터 60 일 | |
강의수 | 30 | |
수강료 | 180,000 원 |
- 현) 법무사 김범준 사무소 대표법무사
- 현) 사단법인 기업회생경영협회 이사 - 현) 대한통합법무교육원 법인회생 전임교수 |
※본 강의는 총 30강입니다 |
강의 | 학습내용 | 자료 | 강의시간 | 영상 |
---|---|---|---|---|
1 강 | 회생절차의 개관, 구조 | 43 : 03 | ||
2 강 | 회생절차 기본원리, 흐름 | 49 : 17 | ||
3 강 | 관할, 즉시항고, 등기 등록의 촉탁 | 47 : 17 | ||
4 강 | 회생절차 개시신청 | 48 : 52 | ||
5 강 | 개시신청 사례 | 51 : 17 | ||
6 강 | 청산 가치와 계속기업 가치 | 49 : 35 | ||
7 강 | 보전처분,중지,포괄적금지명령 | 50 : 10 | ||
8 강 | 심문 사항 | 48 : 37 | ||
9 강 | 회생절차의 기관, 기구 | 48 : 11 | ||
10 강 | 개시결정과 개시결정의 효력 | 48 : 45 | ||
11 강 | 쌍방미이행, 쌍무계약의 선택 | 50 : 21 | ||
12 강 | 소송에 미치는 영향 | 48 : 29 | ||
13 강 | 부인권 유형과 요건 | 49 : 07 | ||
14 강 | 상계권, 환취권, 회생채권 | 49 : 29 | ||
15 강 | 회생담보권, 공익채권 | 48 : 36 | ||
16 강 | 채권자목록 작성방법 및 사례 | 46 : 29 | ||
17 강 | 채권자목록 작성사례 | 47 : 37 | ||
18 강 | 채권신고와 조사, 시부인 | 49 : 54 | ||
19 강 | 시부인표 작성 사례 | 54 : 53 | ||
20 강 | 조사이후의 절차,확정재판 | 48 : 13 | ||
21 강 | 조사 보고서 | 47 : 37 | ||
22 강 | 관계인 집회, 회생계획안 작성 | 46 : 54 | ||
23 강 | 회생계획안의 작성 순서 | 50 : 45 | ||
24 강 | 회생 계획 표준안 | 45 : 39 | ||
25 강 | 회생계획안 표준안 본문1 | 47 : 57 | ||
26 강 | 회생계획안 표준안 본문2 | 51 : 55 | ||
27 강 | 회생계획안 별표 | 51 : 30 | ||
28 강 | 회생계획안 요약표 | 50 : 11 | ||
29 강 | 회생계획안요약표,관계인 집회 | 53 : 09 | ||
30 강 | 회생절차 인부결정, 종결 등 | 34 : 26 |
|
교재명 | 법인회생, 일반회생 이론과 실무 |
---|---|---|
저자 | 김범준 | |
출판사 | 대한통합법무교육원 | |
정보 | ※ 본 교재는 강의 교안이므로 별도로 구매가 불가합니다.
※ 본 교재는 수강생분들게 무료로 제공합니다. |
|
목차 | ▶ 회생절차의 개관, 구조 ▶청산 가치와 계속기업 가치
▶ 관계인 집회,회생계획안 ▶회생절차 인부결정, 종결 등 |